Elenco completo dei bonus di MystBet Casino
Bonus sul deposito
| Nome bonus | Dettagli | Importo | Giri gratis | Requisiti di puntata | Validità |
|---|---|---|---|---|---|
| Benvenuto – 1° deposito | Bonus match multi-livello (parte del pacchetto fino a 700% complessivo). Attivazione dopo il deposito; può includere accesso a una bonus wheel in base alla promo del momento. | Fino a €7.000 (totale pacchetto) | Fino a 300 (dove previsto) | Bonus: x40 (tipico); FS vincite: x40 (se applicabile) | 7 giorni |
| Benvenuto – 2° deposito | Secondo step del bonus deposito: percentuale più bassa rispetto al primo, con possibile aggiunta di giri gratis su slot selezionate. | Fino a €7.000 (totale pacchetto) | Fino a 300 (dove previsto) | Bonus: x40; eventuali limiti di contribuzione giochi | 7 giorni |
| Benvenuto – 3° deposito | Terzo step del pacchetto: pensato per completare il totale 700% fino a €7.000; spesso orientato a slot e/o live games in base ai T&C. | Fino a €7.000 (totale pacchetto) | Fino a 300 (dove previsto) | Bonus: x40; potrebbero valere restrizioni su alcuni provider | 7 giorni |
| Bonus Wheel (ruota bonus) | Meccanica a premi collegata a deposito/campagne: può erogare bonus, giri gratis o piccoli boost. Disponibilità variabile in base alle promo attive. | Variabile | Variabile | Di norma x35–x45 (in base al premio) | 24–72 ore |
| Highroller Bonus | Offerta per depositi elevati: percentuale dedicata con cap più alto e condizioni su misura; talvolta include giri gratis premium. | Fino a €7.000 (in base al profilo/promo) | Possibili | Bonus: x40 (o su accordo); requisiti min deposito più alti | 3–7 giorni |
Bonus regolari
| Bonus | Descrizione | Condizioni |
|---|---|---|
| Cashback settimanale | Rimborso sulle perdite nette della settimana per giocatori attivi su casinò. | Fino al 10–20% (in base a livello/VIP); cap variabile; accredito 1 volta a settimana; wagering spesso ridotto (es. x1–x5) se in forma di bonus. |
| Rakeback | Ritorno percentuale sull’attività (tipicamente sulle slot e/o su categorie idonee) per chi gioca con continuità. | Fino al 5–15% (in base a tier); calcolo periodico; alcuni giochi possono essere esclusi. |
| Sunday Reload | Bonus ricarica della domenica per mantenere alto il valore del bankroll nel weekend. | Percentuale variabile; deposito minimo spesso richiesto; validità breve (24–72 ore); wagering tipico x30–x40. |
Bonus Sport
| Bonus | Importo | Deposito minimo | Requisiti di puntata | Validità |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1° deposito | Bonus fino a un massimo definito dalla promo (spesso match %) | Variabile (es. €10–€20) | Tipico x5–x10 su quote minime; regole su sistemi/mercati | 7 giorni |
| Sport – 2° deposito | Secondo bonus deposito per scommesse | Variabile | x5–x10; quote minime richieste | 7 giorni |
| Sport – 3° deposito | Terzo step del pacchetto sport (se attivo) | Variabile | x5–x10; alcune competizioni possono essere escluse | 7 giorni |
| Cashback Sport | Rimborso su perdite nette sportive | Non sempre richiesto | Se erogato come bonus: spesso x1–x5 | Settimanale |
| Premi giornalieri | Ricompense daily (missioni, sfide o drop) collegate a scommesse piazzate | Variabile | Dipende dal premio; regole di partecipazione specifiche | 24 ore |
| Odds Booster | Incremento quota su eventi selezionati | Di norma nessuno | Non applicabile (promo su quota); limiti stake e mercati idonei | Finestra evento |
Programma VIP di MystBet Casino
| Livello VIP | Punti scommessa (wager) | Punti deposito | Ricompense | Cashback | Rakeback | VIP manager | Tornei VIP | Vantaggi aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzo | Ingresso | Ingresso | Piccoli bonus/reload e promozioni base | Fino al 10% | Fino al 5% | No | Occasionali | Limiti standard, accesso alle promo settimanali |
| Argento | Progressione | Progressione | Boost su cashback e offerte ricarica | Fino al 12% | Fino al 7% | No | Sì (se disponibili) | Priorità promo, missioni migliorate |
| Oro | Progressione | Progressione | Reload più frequenti, premi maggiori | Fino al 15% | Fino al 10% | Possibile | Sì | Limiti più alti, offerte personalizzate |
| Platino | Alta progressione | Alta progressione | Bonus esclusivi, free spins selezionati | Fino al 18% | Fino al 12% | Sì | Sì | Assistenza prioritaria, inviti a promo riservate |
| Diamante | Top | Top | Pacchetti su misura, highroller perks | Fino al 20% | Fino al 15% | Sì (dedicato) | Sì (VIP) | Limiti elevati, promozioni personalizzate, gestione rapida richieste |
Nota 2026: su MystBet Casino (myst-bet.it) le percentuali e i cap possono variare in base a campagne attive, livello VIP e disponibilità per l’Italia. Verifica sempre i T&C della promozione prima di attivare il bonus, soprattutto per requisiti di puntata, giochi esclusi e scadenze.